招生工作

當前位置:  beat365体育   >   招生工作   >   通知公告
通知公告
beat365体育官网平台2023年碩士研究生招生考試自命題科目成績複查結果公告
2023-02-28

根據《關于做好河北省2023年全國碩士研究生招生考試(初試)自命題科目成績上報暨考生成績公布、複核工作的通知》(冀教考院[2023]6号)的相關規定,我校安排專人對申請成績複核的考生信息進行了彙總和整理。統考科目成績複查工作方面,我校已将申請複查的考生信息上報河北省教育考試院,複查結果将另行公告(預計3月15日前)。自命題科目成績複查工作方面,我校按照有關規定組織專人對相關試卷進行了認真複查,以下考生自命題科目成績确認無誤,現将結果公告,詳見附表。

beat365体育官网平台研究生招生辦公室

2023年3月1日


附表:

beat365体育官网平台2023年碩士研究生招生考試自命題科目成績複查結果

 

序号 準考證号 科目代碼 科目名稱 複核結果
1 118323035200128 334 新聞與傳播專業綜合能力 成績無誤
2 118323055200071 334 新聞與傳播專業綜合能力 成績無誤
3 118323055100015 357 英語翻譯基礎 成績無誤
4 118323025100014 431 金融學綜合 成績無誤
5 118323025100018 431 金融學綜合 成績無誤
6 118323025100030 431 金融學綜合 成績無誤
7 118323025100034 431 金融學綜合 成績無誤
8 118323025100054 431 金融學綜合 成績無誤
9 118323025100056 431 金融學綜合 成績無誤
10 118323025100098 431 金融學綜合 成績無誤
11 118323025100119 431 金融學綜合 成績無誤
12 118323025100125 431 金融學綜合 成績無誤
13 118323025100134 431 金融學綜合 成績無誤
14 118323025100164 431 金融學綜合 成績無誤
15 118323025100169 431 金融學綜合 成績無誤
16 118323025100228 431 金融學綜合 成績無誤
17 118323025100256 431 金融學綜合 成績無誤
18 118323025100321 431 金融學綜合 成績無誤
19 118323025100341 431 金融學綜合 成績無誤
20 118323025100370 431 金融學綜合 成績無誤
21 118323025100378 431 金融學綜合 成績無誤
22 118323025100392 431 金融學綜合 成績無誤
23 118323025100405 431 金融學綜合 成績無誤
24 118323025100406 431 金融學綜合 成績無誤
25 118323025100440 431 金融學綜合 成績無誤
26 118323025100443 431 金融學綜合 成績無誤
27 118323025100447 431 金融學綜合 成績無誤
28 118323025100450 431 金融學綜合 成績無誤
29 118323025100466 431 金融學綜合 成績無誤
30 118323025100469 431 金融學綜合 成績無誤
31 118323025100495 431 金融學綜合 成績無誤
32 118323025200140 432 統計學 成績無誤
33 118323025200147 432 統計學 成績無誤
34 118323025300084 433 稅務專業基礎 成績無誤
35 118323025300078 433 稅務專業基礎 成績無誤
36 118323025300082 433 稅務專業基礎 成績無誤
37 118323025300085 433 稅務專業基礎 成績無誤
38 118323025300086 433 稅務專業基礎 成績無誤
39 118323025300099 433 稅務專業基礎 成績無誤
40 118323025300127 433 稅務專業基礎 成績無誤
41 118323025300206 433 稅務專業基礎 成績無誤
42 118323025300209 433 稅務專業基礎 成績無誤
43 118323025300213 433 稅務專業基礎 成績無誤
44 118323025300216 433 稅務專業基礎 成績無誤
45 118323025400100 434 國際商務專業基礎 成績無誤
46 118323025500046 435 保險專業基礎 成績無誤
47 118323025500067 435 保險專業基礎 成績無誤
48 118323025600002 436 資産評估專業基礎 成績無誤
49 118323035200128 440 新聞與傳播專業基礎 成績無誤
50 118323055200071 440 新聞與傳播專業基礎 成績無誤
51 118323030100009 612 民法學 成績無誤
52 118323030100026 612 民法學 成績無誤
53 118323030100033 612 民法學 成績無誤
54 118323030100093 612 民法學 成績無誤
55 118323030100262 612 民法學 成績無誤
56 118323030100313 612 民法學 成績無誤
57 118323030500043 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
58 118323030500044 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
59 118323030500047 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
60 118323030500055 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
61 118323030500069 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
62 118323030500085 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
63 118323030500140 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
64 118323030500152 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
65 118323030500157 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
66 118323030500280 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
67 118323030500320 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
68 118323030500359 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
69 118323030500366 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
70 118323030500472 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
71 118323030500483 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
72 118323030500488 613 馬克思主義基本原理 成績無誤
73 118323050300011 614 新聞與傳播理論基礎 成績無誤
74 118323030100260 615 管理學 成績無誤
75 118323120400050 615 管理學 成績無誤
76 118323120400119 615 管理學 成績無誤
77 118323120400143 615 管理學 成績無誤
78 118323120400237 615 管理學 成績無誤
79 118323120400262 615 管理學 成績無誤
80 118323120400286 615 管理學 成績無誤
81 118323135101022 616 音樂分析 成績無誤
82 118323020200159 802 宏觀經濟學 成績無誤
83 118323030100260 802 宏觀經濟學 成績無誤
84 118323071400021 802 宏觀經濟學 成績無誤
85 118323071400058 802 宏觀經濟學 成績無誤
86 118323071400069 802 宏觀經濟學 成績無誤
87 118323120400015 802 宏觀經濟學 成績無誤
88 118323120400143 802 宏觀經濟學 成績無誤
89 118323120400286 802 宏觀經濟學 成績無誤
90 118323030100026 803 法學綜合 成績無誤
91 118323030100033 803 法學綜合 成績無誤
92 118323030100073 803 法學綜合 成績無誤
93 118323030100077 803 法學綜合 成績無誤
94 118323030100093 803 法學綜合 成績無誤
95 118323030100262 803 法學綜合 成績無誤
96 118323030100313 803 法學綜合 成績無誤
97 118323030100403 803 法學綜合 成績無誤
98 118323030100446 803 法學綜合 成績無誤
99 118323030500011 804 馬克思主義中國化 成績無誤
100 118323030500031 804 馬克思主義中國化 成績無誤
101 118323030500043 804 馬克思主義中國化 成績無誤
102 118323030500044 804 馬克思主義中國化 成績無誤
103 118323030500047 804 馬克思主義中國化 成績無誤
104 118323030500055 804 馬克思主義中國化 成績無誤
105 118323030500059 804 馬克思主義中國化 成績無誤
106 118323030500069 804 馬克思主義中國化 成績無誤
107 118323030500085 804 馬克思主義中國化 成績無誤
108 118323030500087 804 馬克思主義中國化 成績無誤
109 118323030500088 804 馬克思主義中國化 成績無誤
110 118323030500140 804 馬克思主義中國化 成績無誤
111 118323030500152 804 馬克思主義中國化 成績無誤
112 118323030500157 804 馬克思主義中國化 成績無誤
113 118323030500188 804 馬克思主義中國化 成績無誤
114 118323030500223 804 馬克思主義中國化 成績無誤
115 118323030500236 804 馬克思主義中國化 成績無誤
116 118323030500252 804 馬克思主義中國化 成績無誤
117 118323030500274 804 馬克思主義中國化 成績無誤
118 118323030500280 804 馬克思主義中國化 成績無誤
119 118323030500294 804 馬克思主義中國化 成績無誤
120 118323030500320 804 馬克思主義中國化 成績無誤
121 118323030500341 804 馬克思主義中國化 成績無誤
122 118323030500348 804 馬克思主義中國化 成績無誤
123 118323030500366 804 馬克思主義中國化 成績無誤
124 118323030500367 804 馬克思主義中國化 成績無誤
125 118323030500421 804 馬克思主義中國化 成績無誤
126 118323030500471 804 馬克思主義中國化 成績無誤
127 118323030500472 804 馬克思主義中國化 成績無誤
128 118323030500483 804 馬克思主義中國化 成績無誤
129 118323030500488 804 馬克思主義中國化 成績無誤
130 118323030500490 804 馬克思主義中國化 成績無誤
131 118323030500498 804 馬克思主義中國化 成績無誤
132 118323120201134 806 微觀經濟學 成績無誤
133 118323081200047 807 數據結構 成績無誤
134 118323081200056 807 數據結構 成績無誤
135 118323120100002 811 管理學概論 成績無誤
136 118323135107040 812 專業測試 成績無誤

 

閱讀:
Baidu
sogou