招生工作

當前位置:  beat365体育   >   招生工作   >   通知公告
通知公告
2020年碩士研究生招生考試統考科目成績複查結果
beat365英国官网入口
2020-04-10

考生在規定時間内提出統考科目成績複查的申請收悉後,我校已按要求将考生的統考科目成績複查申請上報河北省教育考試院,現成績複查結果已反饋至我校。經複查,所申請的統考科目成績無誤,相關考生複查結果附後。

特此通知。

beat365体育官网平台

研究生招生辦公室

2020年4月10日

 

附:河北省2020年碩士研究生招生考試統考科目成績複核結果
序号 考生編号 複核科目代碼 複核科目名稱 複核結果
1 118320025100068 101 思想政治理論 成績無誤
2 118320025100101 101 思想政治理論 成績無誤
3 118320025100122 101 思想政治理論 成績無誤
4 118320025200018 101 思想政治理論 成績無誤
5 118320025200023 101 思想政治理論 成績無誤
6 118320025400007 101 思想政治理論 成績無誤
7 118320025500008 101 思想政治理論 成績無誤
8 118320030100046 101 思想政治理論 成績無誤
9 118320030100068 101 思想政治理論 成績無誤
10 118320030105053 101 思想政治理論 成績無誤
11 118320030105064 101 思想政治理論 成績無誤
12 118320030105082 101 思想政治理論 成績無誤
13 118320030105089 101 思想政治理論 成績無誤
14 118320030107028 101 思想政治理論 成績無誤
15 118320030107048 101 思想政治理論 成績無誤
16 118320030500081 101 思想政治理論 成績無誤
17 118320035101007 101 思想政治理論 成績無誤
18 118320035101038 101 思想政治理論 成績無誤
19 118320035101042 101 思想政治理論 成績無誤
20 118320035101162 101 思想政治理論 成績無誤
21 118320035101171 101 思想政治理論 成績無誤
22 118320035101268 101 思想政治理論 成績無誤
23 118320035101295 101 思想政治理論 成績無誤
24 118320035101334 101 思想政治理論 成績無誤
25 118320035102012 101 思想政治理論 成績無誤
26 118320035102049 101 思想政治理論 成績無誤
27 118320035102050 101 思想政治理論 成績無誤
28 118320035102155 101 思想政治理論 成績無誤
29 118320035102161 101 思想政治理論 成績無誤
30 118320035102171 101 思想政治理論 成績無誤
31 118320035102198 101 思想政治理論 成績無誤
32 118320035102200 101 思想政治理論 成績無誤
33 118320035102282 101 思想政治理論 成績無誤
34 118320050300003 101 思想政治理論 成績無誤
35 118320071400022 101 思想政治理論 成績無誤
36 118320120201112 101 思想政治理論 成績無誤
37 118320120201113 101 思想政治理論 成績無誤
38 118320120202050 101 思想政治理論 成績無誤
39 118320120400035 101 思想政治理論 成績無誤
40 118320135107007 101 思想政治理論 成績無誤
41 118320025700013 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
42 118320025700057 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
43 118320025700080 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
44 118320025700107 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
45 118320025700166 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
46 118320025700171 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
47 118320125100081 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
48 118320125100108 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
49 118320125100316 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
50 118320125100377 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
51 118320125100393 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
52 118320125100502 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
53 118320125100512 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
54 118320125100588 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
55 118320125200064 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
56 118320125200092 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
57 118320125200194 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
58 118320125200224 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
59 118320125300207 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
60 118320125300423 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
61 118320125300427 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
62 118320125601001 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
63 118320125601007 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
64 118320125601061 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
65 118320125601074 199 管理類聯考綜合能力 成績無誤
66 118320030100028 201 英語一 成績無誤
67 118320030100046 201 英語一 成績無誤
68 118320030100068 201 英語一 成績無誤
69 118320030100093 201 英語一 成績無誤
70 118320030100114 201 英語一 成績無誤
71 118320030100136 201 英語一 成績無誤
72 118320030104012 201 英語一 成績無誤
73 118320030104044 201 英語一 成績無誤
74 118320030104065 201 英語一 成績無誤
75 118320030104078 201 英語一 成績無誤
76 118320030105053 201 英語一 成績無誤
77 118320030105063 201 英語一 成績無誤
78 118320030105064 201 英語一 成績無誤
79 118320030105082 201 英語一 成績無誤
80 118320030105089 201 英語一 成績無誤
81 118320030107026 201 英語一 成績無誤
82 118320030107028 201 英語一 成績無誤
83 118320030107048 201 英語一 成績無誤
84 118320030500040 201 英語一 成績無誤
85 118320030500081 201 英語一 成績無誤
86 118320030500083 201 英語一 成績無誤
87 118320030500085 201 英語一 成績無誤
88 118320035101007 201 英語一 成績無誤
89 118320035101038 201 英語一 成績無誤
90 118320035101042 201 英語一 成績無誤
91 118320035101084 201 英語一 成績無誤
92 118320035101162 201 英語一 成績無誤
93 118320035101171 201 英語一 成績無誤
94 118320035101199 201 英語一 成績無誤
95 118320035101268 201 英語一 成績無誤
96 118320035101295 201 英語一 成績無誤
97 118320035101334 201 英語一 成績無誤
98 118320035102012 201 英語一 成績無誤
99 118320035102050 201 英語一 成績無誤
100 118320035102155 201 英語一 成績無誤
101 118320035102161 201 英語一 成績無誤
102 118320035102171 201 英語一 成績無誤
103 118320035102198 201 英語一 成績無誤
104 118320035102200 201 英語一 成績無誤
105 118320050300003 201 英語一 成績無誤
106 118320050300035 201 英語一 成績無誤
107 118320071400022 201 英語一 成績無誤
108 118320120201112 201 英語一 成績無誤
109 118320120202050 201 英語一 成績無誤
110 118320120400009 201 英語一 成績無誤
111 118320120400083 201 英語一 成績無誤
112 118320120401030 201 英語一 成績無誤
113 118320120401171 201 英語一 成績無誤
114 118320025100068 204 英語二 成績無誤
115 118320025100101 204 英語二 成績無誤
116 118320025200018 204 英語二 成績無誤
117 118320025200023 204 英語二 成績無誤
118 118320025400007 204 英語二 成績無誤
119 118320025700013 204 英語二 成績無誤
120 118320025700046 204 英語二 成績無誤
121 118320025700080 204 英語二 成績無誤
122 118320025700107 204 英語二 成績無誤
123 118320025700129 204 英語二 成績無誤
124 118320025700166 204 英語二 成績無誤
125 118320025700171 204 英語二 成績無誤
126 118320086000001 204 英語二 成績無誤
127 118320125100048 204 英語二 成績無誤
128 118320125100108 204 英語二 成績無誤
129 118320125100316 204 英語二 成績無誤
130 118320125100377 204 英語二 成績無誤
131 118320125100393 204 英語二 成績無誤
132 118320125100502 204 英語二 成績無誤
133 118320125100512 204 英語二 成績無誤
134 118320125100588 204 英語二 成績無誤
135 118320125200064 204 英語二 成績無誤
136 118320125200092 204 英語二 成績無誤
137 118320125200224 204 英語二 成績無誤
138 118320125300207 204 英語二 成績無誤
139 118320125300270 204 英語二 成績無誤
140 118320125300418 204 英語二 成績無誤
141 118320125300423 204 英語二 成績無誤
142 118320125300427 204 英語二 成績無誤
143 118320125601001 204 英語二 成績無誤
144 118320125601061 204 英語二 成績無誤
145 118320125601074 204 英語二 成績無誤
146 118320135107007 204 英語二 成績無誤
147 118320135107009 204 英語二 成績無誤
148 118320135107017 204 英語二 成績無誤
149 118320135107026 204 英語二 成績無誤
150 118320081200014 301 數學一 成績無誤
151 118320081200034 301 數學一 成績無誤
152 118320020204052 303 數學三 成績無誤
153 118320020205018 303 數學三 成績無誤
154 118320025100068 303 數學三 成績無誤
155 118320025100096 303 數學三 成績無誤
156 118320025100101 303 數學三 成績無誤
157 118320025100122 303 數學三 成績無誤
158 118320025100145 303 數學三 成績無誤
159 118320025200018 303 數學三 成績無誤
160 118320025200023 303 數學三 成績無誤
161 118320025400007 303 數學三 成績無誤
162 118320025500008 303 數學三 成績無誤
163 118320071400022 303 數學三 成績無誤
164 118320120201019 303 數學三 成績無誤
165 118320120201112 303 數學三 成績無誤
166 118320120202050 303 數學三 成績無誤
167 118320035102012 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
168 118320035102049 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
169 118320035102050 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
170 118320035102056 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
171 118320035102062 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
172 118320035102106 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
173 118320035102108 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
174 118320035102139 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
175 118320035102155 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
176 118320035102161 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
177 118320035102171 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
178 118320035102177 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
179 118320035102193 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
180 118320035102198 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
181 118320035102200 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
182 118320035102204 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
183 118320035102210 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
184 118320035102220 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
185 118320035102223 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
186 118320035102224 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
187 118320035102236 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
188 118320035102282 397 法碩聯考專業基礎(法學) 成績無誤
189 118320035101007 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
190 118320035101038 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
191 118320035101042 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
192 118320035101069 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
193 118320035101084 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
194 118320035101119 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
195 118320035101162 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
196 118320035101171 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
197 118320035101199 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
198 118320035101268 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
199 118320035101295 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
200 118320035101298 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
201 118320035101334 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
202 118320035101354 398 法碩聯考專業基礎(非法學) 成績無誤
203 118320035102012 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
204 118320035102049 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
205 118320035102050 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
206 118320035102056 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
207 118320035102062 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
208 118320035102069 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
209 118320035102106 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
210 118320035102108 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
211 118320035102139 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
212 118320035102155 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
213 118320035102161 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
214 118320035102171 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
215 118320035102177 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
216 118320035102193 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
217 118320035102198 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
218 118320035102200 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
219 118320035102204 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
220 118320035102210 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
221 118320035102220 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
222 118320035102223 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
223 118320035102224 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
224 118320035102236 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
225 118320035102282 497 法碩聯考綜合(法學) 成績無誤
226 118320035101007 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
227 118320035101038 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
228 118320035101042 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
229 118320035101069 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
230 118320035101084 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
231 118320035101119 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
232 118320035101162 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
233 118320035101171 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
234 118320035101199 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
235 118320035101268 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
236 118320035101295 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
237 118320035101298 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
238 118320035101334 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤
239 118320035101354 498 法碩聯考綜合(非法學) 成績無誤

 

閱讀:
Baidu
sogou